Ana Sayfa Piyasa Portföy Kontrol Merkezi

BIST AI Trader V4

Otonom Sistem Kontrol Merkezi — 60 saniyede bir otomatik yenilenir.
Broker Modu
PAPER
Nakit
57638.09 TL
Toplam Varlık
96688.09 TL
Açık Pozisyon
1

Son Otonom Tarama

Durum
COMPLETED
Piyasa Riski
NORMAL
Risk Puanı
0.0
Uygun Aday
1
Son Tarama Zamanı
2026-07-29 07:23:39
1 uygun aday, 0 alim

V4 PAPER Performansı

Toplam İşlem Kaydı
52
Kapanan İşlem
28
Kazanan
3
Kaybeden
18
Başarı Oranı
10.71%
Gerçekleşen Kâr / Zarar
-3283.66 TL
Brüt Kâr
445.21 TL
Brüt Zarar
3728.87 TL
Profit Factor
0.12

Son Kapanan İşlemler

Hisse Lot Alış Satış Kâr / Zarar K/Z % Satış Nedeni Alış Tarihi Satış Tarihi
CCOLA 84 91.15 TL 84.05 TL -596.40 TL -7.79% STOP LOSS 2026-07-25 10:08:35 2026-08-12 07:20:55
EREGL 171 43.60 TL 39.62 TL -680.58 TL -9.13% STOP LOSS 2026-07-28 13:08:37 2026-08-07 07:15:25
SMRTG 464 12.37 TL 11.08 TL -598.56 TL -10.43% STOP LOSS 2026-07-23 13:08:36 2026-07-31 07:10:25
GESAN 76 83.15 TL 75.05 TL -615.60 TL -9.74% STOP LOSS 2026-07-23 12:38:36 2026-07-28 14:24:25
ODAS 959 8.59 TL 8.59 TL 0.00 TL 0.0% TRAILING STOP 2026-07-27 07:23:38 2026-07-28 12:32:25
EREGL 170 43.28 TL 43.28 TL 0.00 TL 0.0% TRAILING STOP 2026-07-25 08:53:50 2026-07-27 12:56:55
ODAS 827 8.53 TL 8.64 TL 90.97 TL 1.29% TRAILING STOP 2026-07-16 07:08:37 2026-07-24 15:11:55
CCOLA 85 90.10 TL 90.10 TL 0.00 TL 0.0% TRAILING STOP 2026-07-20 13:38:37 2026-07-24 09:53:56
EREGL 188 43.60 TL 43.60 TL 0.00 TL 0.0% TRAILING STOP 2026-07-22 06:38:41 2026-07-24 08:42:26
EUPWR 47 99.30 TL 99.30 TL 0.00 TL 0.0% TRAILING STOP 2026-07-22 10:23:36 2026-07-23 10:14:55
EREGL 186 42.34 TL 42.34 TL 0.00 TL 0.0% TRAILING STOP 2026-07-18 08:23:56 2026-07-21 06:30:25
EUPWR 56 87.00 TL 87.30 TL 16.80 TL 0.34% TRAILING STOP 2026-07-17 14:08:37 2026-07-21 06:30:25
ASTOR 15 326.50 TL 288.00 TL -577.50 TL -11.79% STOP LOSS 2026-07-13 07:10:53 2026-07-17 10:28:25
EREGL 228 40.40 TL 41.88 TL 337.44 TL 3.66% TRAILING STOP 2026-07-11 13:26:06 2026-07-17 06:30:25
ODAS 613 8.30 TL 8.28 TL -12.26 TL -0.24% TRAILING STOP 2026-07-14 08:38:42 2026-07-15 07:00:28
THYAO 34 344.50 TL 330.25 TL -484.50 TL -4.14% TRAILING STOP 2026-07-14 06:38:55 2026-07-14 07:10:32
THYAO 1 344.50 TL 331.25 TL -13.25 TL -3.85% TRAILING STOP 2026-07-11 13:30:34 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 347.75 TL 331.25 TL -16.50 TL -4.74% TRAILING STOP 2026-07-07 14:55:58 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 347.50 TL 331.25 TL -16.25 TL -4.68% TRAILING STOP 2026-07-07 07:35:34 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 348.00 TL 331.25 TL -16.75 TL -4.81% TRAILING STOP 2026-07-07 07:30:43 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 348.75 TL 331.25 TL -17.50 TL -5.02% TRAILING STOP 2026-07-07 07:23:42 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 348.75 TL 331.25 TL -17.50 TL -5.02% TRAILING STOP 2026-07-07 07:23:10 2026-07-13 14:42:02
THYAO 3 334.00 TL 331.25 TL -8.25 TL -0.82% TRAILING STOP 2026-07-04 15:32:58 2026-07-13 14:42:02
GARAN 8 133.50 TL 127.10 TL -51.20 TL -4.79% TRAILING STOP 2026-07-04 15:38:27 2026-07-13 07:10:43
TUPRS 1 267.00 TL 267.00 TL 0.00 TL 0.0% TRAILING STOP 2026-07-11 09:19:48 2026-07-11 09:23:00
AKBNK 15 74.35 TL 74.00 TL -5.25 TL -0.47% - 2026-07-07 14:18:58 2026-07-07 14:34:23
EREGL 1 41.02 TL 41.00 TL -0.02 TL -0.05% - 2026-07-07 14:07:25 2026-07-07 14:08:43
ASELS 1 394.75 TL 393.75 TL -1.00 TL -0.25% - 2026-07-07 14:00:36 2026-07-07 14:01:49

V4 Karar Analizi

İncelenen Hisse
48
Kabul Edilen
1
Reddedilen
47
Satın Alınan
0
Hata
0
Son Karar Taraması ID
20260729T072324882959Z
Hisse Karar Neden AI Ranking RSI Trend Trend Gücü Momentum 5G Momentum 20G Volatilite Fiyat
TTRAK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 31.27 31.27 DOWN 2.94 -1.44 -5.79 1.36 411.0
OTKAR REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 25.93 22.07 DOWN 4.89 -3.32 -16.29 2.51 313.5
MIATK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 51.96 40.31 DOWN 11.38 0.0 -20.29 4.49 32.3
KONTR REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 21.12 48.16 DOWN 24.48 -27.05 11.01 9.74 3.83
EKGYO REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 5.4 20.65 DOWN 1.35 -7.88 -12.31 2.28 18.24
PGSUS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 22.64 25.5 DOWN 3.23 -2.39 -9.99 1.48 159.3
HALKB REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 30.11 11.75 DOWN 5.08 -1.6 -14.85 2.03 36.8
VAKBN REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 27.34 30.51 DOWN 2.47 -0.92 -7.11 1.87 30.32
YKBNK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 31.47 14.19 DOWN 4.01 1.22 -17.02 1.77 33.26
SAHOL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 29.03 32.74 DOWN 2.8 -0.51 -9.79 1.29 87.95
TTKOM REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 18.4 25.0 DOWN 4.3 -10.24 -15.84 1.82 52.6
TOASO REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 10.5 27.24 DOWN 1.99 -11.75 -15.55 1.75 264.75
FROTO REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 31.14 31.44 DOWN 5.52 -4.5 -9.36 1.56 77.45
ISCTR REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 22.45 17.07 DOWN 2.75 -0.77 -12.66 1.57 12.83
AKBNK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 22.96 21.59 DOWN 2.94 -0.9 -14.38 1.8 66.1
GARAN REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 35.75 34.16 DOWN 1.87 3.06 -6.77 1.42 128.0
ARCLK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 1.0 48.02 47.01 DOWN 3.08 -0.51 -3.44 1.11 98.1
HEKTS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 1.0 46.48 36.25 DOWN 8.33 -3.33 -11.31 2.2 2.9
DOAS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 11.0 46.69 51.65 DOWN 0.5 -0.65 0.98 1.19 184.8
MAVI REJECTED AI PUANI YETERSIZ 11.0 45.02 46.39 DOWN 1.83 -4.44 0.67 2.31 39.2
ENKAI REJECTED AI PUANI YETERSIZ 11.0 48.61 45.67 DOWN 2.65 -1.59 -1.81 1.67 89.75
TCELL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 11.0 19.0 38.29 DOWN 1.42 -8.61 -7.03 1.96 101.9
SISE REJECTED AI PUANI YETERSIZ 11.0 42.15 48.28 DOWN 1.76 -0.79 -4.67 1.74 42.84
ASELS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 11.0 47.82 39.29 DOWN 1.64 -0.28 0.42 3.42 359.0
PETKM REJECTED AI PUANI YETERSIZ 24.0 40.83 56.46 DOWN 0.56 -4.32 6.25 3.61 20.4
DOHOL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 29.0 57.46 59.59 DOWN 1.35 4.87 2.47 2.04 21.54
TAVHL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 29.0 53.4 51.95 DOWN 1.82 1.02 -1.67 2.44 273.5
OYAKC REJECTED AI PUANI YETERSIZ 29.0 59.8 53.3 DOWN 2.48 0.38 1.25 2.23 21.1
SASA REJECTED AI PUANI YETERSIZ 38.0 60.67 61.76 DOWN 1.75 1.59 4.08 3.12 2.55
ENJSA REJECTED AI PUANI YETERSIZ 42.0 59.44 57.83 DOWN 1.49 1.12 2.37 1.88 108.1
ASTOR REJECTED AI PUANI YETERSIZ 52.0 36.26 33.33 UP 1.82 -7.75 -0.45 4.22 276.75
CWENE REJECTED AI PUANI YETERSIZ 57.0 43.6 32.32 UP 1.39 -6.97 2.52 2.68 37.4
THYAO REJECTED AI PUANI YETERSIZ 57.0 42.2 31.14 UP 1.21 -0.24 -3.72 2.13 316.75
YEOTK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 66.0 52.63 54.84 UP 2.61 6.36 -3.19 4.51 100.3
AKSEN REJECTED AI PUANI YETERSIZ 77.0 52.57 70.11 UP 7.72 -4.22 27.82 3.74 106.6
TUPRS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 77.0 45.83 72.7 UP 6.25 -3.88 35.66 2.61 297.5
KCHOL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 79.0 54.69 63.29 UP 0.44 -0.89 2.04 1.76 199.7
ALARK REJECTED FIYAT EMA20 ALTINDA VEYA ESIT 81.0 48.28 54.09 UP 1.84 -4.84 -2.98 2.23 104.3
EUPWR REJECTED FIYAT EMA20 ALTINDA VEYA ESIT 82.0 74.25 48.94 UP 9.42 -17.61 7.41 4.97 87.0
GESAN REJECTED FIYAT EMA20 ALTINDA VEYA ESIT 82.0 72.53 38.16 UP 6.29 -15.85 3.17 3.82 73.25
SOKM REJECTED RSI 68 VEYA UZERINDE 86.0 45.81 69.53 UP 1.2 0.38 12.01 2.84 53.05
AEFES REJECTED TREND GUCU YETERSIZ 86.0 66.22 61.06 UP 2.3 -1.17 3.0 2.49 21.98
KRDMD REJECTED RSI 68 VEYA UZERINDE 86.0 58.78 69.14 UP 2.96 -2.61 6.18 2.83 42.6
CCOLA REJECTED ZATEN PORTFOYDE 92.0 - 62.61 UP 4.14 - - 2.87 92.6
ODAS ACCEPTED TUM V4 KRITERLERINI GECTI 92.0 84.79 60.66 UP 4.43 2.7 3.43 2.54 8.74
EREGL REJECTED ZATEN PORTFOYDE 92.0 - 60.03 UP 4.63 - - 2.56 43.94
BIMAS REJECTED TREND GUCU YETERSIZ 93.0 66.0 57.59 UP 1.24 -0.45 5.46 2.22 391.25
SMRTG REJECTED ZATEN PORTFOYDE 94.0 - 58.72 UP 3.34 - - 3.61 11.82

Son Broker Emirleri

ID Mod Yön Hisse Lot İstenen Fiyat Gerçekleşen Fiyat Durum Zaman
33 PAPER SELL CCOLA 84 - - FILLED 2026-08-12T07:20:55.385068+00:00
32 PAPER SELL EREGL 171 - - FILLED 2026-08-07T07:15:25.667088+00:00
31 PAPER SELL SMRTG 464 - - FILLED 2026-07-31T07:10:25.183591+00:00
30 PAPER SELL GESAN 76 - - FILLED 2026-07-28T14:24:25.224201+00:00
29 PAPER BUY EREGL 171 43.6 43.6 FILLED 2026-07-28T13:08:37.381567+00:00
28 PAPER SELL ODAS 959 - - FILLED 2026-07-28T12:32:25.724737+00:00
27 PAPER SELL EREGL 170 - - FILLED 2026-07-27T12:56:55.618681+00:00
26 PAPER BUY ODAS 959 8.59 8.59 FILLED 2026-07-27T07:23:38.587521+00:00
25 PAPER BUY CCOLA 84 91.15 91.15 FILLED 2026-07-25T10:08:35.216118+00:00
24 PAPER BUY EREGL 170 43.28 43.28 FILLED 2026-07-25T08:53:50.730609+00:00

Açık Pozisyonlar

Hisse Lot Alış Fiyatı
BIMAS 100 390.5

V4 Strategy Analyzer

Strateji Dönemi V4_RISK_GUARD_2026_07
Analyzer Durumu VERI_YETERSIZ
Minimum Gerekli İşlem 20
Guvenilir strateji yorumu icin en az 20 kapanmis yeni V4 islemi gerekli. Mevcut: 0.

Yeni V4 Dönemi Genel Performansı

Kapalı İşlem 0
Kazanan 0
Kaybeden 0
Başarı Oranı 0.00 %
Gerçekleşen K/Z 0.00 TL
Profit Factor 0.00

Pozitif Sinyaller

Henüz yeterli pozitif sinyal yok.

Negatif Sinyaller

Henüz yeterli negatif sinyal yok.

RSI Analizi

RSI Grubu İşlem Kazanan Kaybeden Başarı K/Z Profit Factor
Henüz analiz edilecek kapanmış yeni V4 işlemi yok.

AI Puan Analizi

AI Grubu İşlem Kazanan Kaybeden Başarı K/Z Profit Factor
Henüz AI puan analizi için yeterli veri yok.

Ranking Analizi

Ranking Grubu İşlem Kazanan Kaybeden Başarı K/Z Profit Factor
Henüz Ranking analizi için yeterli veri yok.

Çıkış Nedeni Analizi

Çıkış Nedeni İşlem Kazanan Kaybeden Başarı K/Z Profit Factor
Henüz çıkış nedeni analizi için yeterli veri yok.

V4 Sistem Sağlığı

Otonom sistemin son otomatik sağlık kontrolü

WARNING
Broker Modu PAPER
Açık Pozisyon 1
Korumalı Pozisyon 0
Korumasız Pozisyon 1
Uyarı 1
Hata 0
Son Sağlık Kontrolü 2026-09-14T07:23:24.877550+00:00
Son Otonom Tarama 2026-07-29 07:23:39
Son Tarama Durumu COMPLETED
Trade Intelligence ACTIVE
Strategy Analyzer VERI_YETERSIZ
Health Versiyonu V4_HEALTH_2026_07

Uyarılar

BIMAS: KORUMA SEVIYESI YOK

V4 Safety Lock

Yeni otonom alımlar için kritik güvenlik kilidi

KİLİTLİ
Broker Modu PAPER
Yeni Alım İzni ENGELLENDİ
Açık Pozisyon 1
Korumalı Pozisyon 0
Korumasız Pozisyon 1
Kritik Neden 1
Yeni otonom alımlar güvenlik nedeniyle durduruldu.

Mevcut pozisyonların Stop Loss, Trailing Stop ve Take Profit satış korumaları çalışmaya devam eder.

Kilit Nedenleri

BIMAS: KORUMA SEVIYESI YOK

Uyarılar

SYSTEM_HEALTH_WARNING: warning_count=1