Ana Sayfa Piyasa Portföy Kontrol Merkezi

BIST AI Trader V4

Otonom Sistem Kontrol Merkezi — 60 saniyede bir otomatik yenilenir.
Broker Modu
PAPER
Nakit
85202.82 TL
Toplam Varlık
99311.52 TL
Açık Pozisyon
2

Son Otonom Tarama

Durum
COMPLETED
Piyasa Riski
NORMAL
Risk Puanı
0.0
Uygun Aday
1
Son Tarama Zamanı
2026-07-16 06:53:39
1 uygun aday, 0 alim

V4 PAPER Performansı

Toplam İşlem Kaydı
25
Kapanan İşlem
14
Kazanan
0
Kaybeden
13
Başarı Oranı
0.0%
Gerçekleşen Kâr / Zarar
-660.23 TL
Brüt Kâr
0.00 TL
Brüt Zarar
660.23 TL
Profit Factor
0.0

Son Kapanan İşlemler

Hisse Lot Alış Satış Kâr / Zarar K/Z % Satış Nedeni Alış Tarihi Satış Tarihi
ODAS 613 8.30 TL 8.28 TL -12.26 TL -0.24% TRAILING STOP 2026-07-14 08:38:42 2026-07-15 07:00:28
THYAO 34 344.50 TL 330.25 TL -484.50 TL -4.14% TRAILING STOP 2026-07-14 06:38:55 2026-07-14 07:10:32
THYAO 1 344.50 TL 331.25 TL -13.25 TL -3.85% TRAILING STOP 2026-07-11 13:30:34 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 347.75 TL 331.25 TL -16.50 TL -4.74% TRAILING STOP 2026-07-07 14:55:58 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 347.50 TL 331.25 TL -16.25 TL -4.68% TRAILING STOP 2026-07-07 07:35:34 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 348.00 TL 331.25 TL -16.75 TL -4.81% TRAILING STOP 2026-07-07 07:30:43 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 348.75 TL 331.25 TL -17.50 TL -5.02% TRAILING STOP 2026-07-07 07:23:42 2026-07-13 14:42:02
THYAO 1 348.75 TL 331.25 TL -17.50 TL -5.02% TRAILING STOP 2026-07-07 07:23:10 2026-07-13 14:42:02
THYAO 3 334.00 TL 331.25 TL -8.25 TL -0.82% TRAILING STOP 2026-07-04 15:32:58 2026-07-13 14:42:02
GARAN 8 133.50 TL 127.10 TL -51.20 TL -4.79% TRAILING STOP 2026-07-04 15:38:27 2026-07-13 07:10:43
TUPRS 1 267.00 TL 267.00 TL 0.00 TL 0.0% TRAILING STOP 2026-07-11 09:19:48 2026-07-11 09:23:00
AKBNK 15 74.35 TL 74.00 TL -5.25 TL -0.47% - 2026-07-07 14:18:58 2026-07-07 14:34:23
EREGL 1 41.02 TL 41.00 TL -0.02 TL -0.05% - 2026-07-07 14:07:25 2026-07-07 14:08:43
ASELS 1 394.75 TL 393.75 TL -1.00 TL -0.25% - 2026-07-07 14:00:36 2026-07-07 14:01:49

V4 Karar Analizi

İncelenen Hisse
48
Kabul Edilen
1
Reddedilen
47
Satın Alınan
0
Hata
0
Son Karar Taraması ID
20260716T065324879480Z
Hisse Karar Neden AI Ranking RSI Trend Trend Gücü Momentum 5G Momentum 20G Volatilite Fiyat
TAVHL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 11.07 23.08 DOWN 2.03 -5.05 -14.4 1.59 258.5
MIATK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 43.78 31.86 DOWN 9.65 -1.35 -25.19 4.37 35.04
KONTR REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 25.59 77.78 DOWN 18.99 60.15 -4.1 8.69 6.55
SAHOL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 10.46 17.14 DOWN 1.17 -3.61 -11.26 1.54 89.45
FROTO REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 30.54 25.0 DOWN 5.26 -2.35 -11.23 1.33 81.05
HEKTS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 35.63 19.79 DOWN 6.46 -1.6 -22.86 3.27 3.07
AKBNK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 1.49 15.04 DOWN 0.18 -6.11 -10.38 2.25 69.1
GARAN REJECTED AI PUANI YETERSIZ 0.0 6.5 23.74 DOWN 0.31 -4.09 -8.06 1.47 128.9
ARCLK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 1.0 39.82 42.23 DOWN 3.78 -0.86 -7.16 1.54 97.95
PGSUS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 2.0 17.55 33.43 DOWN 1.8 -4.65 -9.78 1.76 166.0
HALKB REJECTED AI PUANI YETERSIZ 2.0 7.16 32.13 DOWN 0.32 -9.44 -18.31 2.27 39.34
YKBNK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 2.0 1.0 7.88 DOWN 0.15 -9.68 -16.15 2.43 33.96
TTKOM REJECTED AI PUANI YETERSIZ 7.0 24.12 33.91 DOWN 2.31 -3.04 -10.85 1.87 57.5
OYAKC REJECTED AI PUANI YETERSIZ 9.0 31.76 37.43 DOWN 4.15 -4.15 -9.65 1.56 19.86
PETKM REJECTED AI PUANI YETERSIZ 9.0 63.88 52.46 DOWN 4.42 2.3 -0.76 1.46 19.6
OTKAR REJECTED AI PUANI YETERSIZ 11.0 23.96 39.07 DOWN 2.87 -9.7 -7.68 2.47 330.5
ASELS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 14.0 19.69 44.31 DOWN 1.34 -9.01 -11.55 3.63 348.5
DOAS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 19.0 32.59 44.88 DOWN 0.72 -0.11 -8.91 1.46 184.0
ENJSA REJECTED AI PUANI YETERSIZ 19.0 28.42 36.99 DOWN 3.2 -4.78 -8.38 1.69 99.5
VAKBN REJECTED AI PUANI YETERSIZ 19.0 25.85 39.15 DOWN 0.99 -2.59 -7.71 2.15 31.6
ENKAI REJECTED AI PUANI YETERSIZ 19.0 45.07 51.19 DOWN 2.9 -1.48 -4.73 1.67 89.7
SISE REJECTED AI PUANI YETERSIZ 19.0 43.15 41.97 DOWN 1.78 1.02 -5.09 2.19 43.6
SASA REJECTED AI PUANI YETERSIZ 19.0 46.12 48.53 DOWN 4.21 9.09 -7.01 2.68 2.52
KCHOL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 19.0 44.2 47.31 DOWN 0.95 1.0 -4.5 1.8 191.1
SOKM REJECTED AI PUANI YETERSIZ 32.0 52.72 55.12 DOWN 3.43 7.77 -2.79 2.06 48.8
TTRAK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 37.0 51.9 57.5 DOWN 1.7 1.2 -1.5 1.15 442.0
MAVI REJECTED AI PUANI YETERSIZ 37.0 50.54 51.91 DOWN 2.63 0.2 -4.72 2.07 39.98
DOHOL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 37.0 47.08 59.03 DOWN 2.16 3.69 -6.48 1.71 21.36
TCELL REJECTED AI PUANI YETERSIZ 42.0 49.48 49.42 DOWN 0.73 1.85 -4.34 1.68 110.2
TOASO REJECTED AI PUANI YETERSIZ 53.0 23.16 14.06 UP 0.56 -1.34 -8.95 1.84 295.0
ISCTR REJECTED AI PUANI YETERSIZ 58.0 22.4 28.92 UP 0.23 -3.88 -7.46 1.75 13.89
TUPRS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 64.0 35.92 96.07 UP 1.5 4.94 20.12 1.93 270.75
YEOTK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 66.0 39.86 34.05 UP 3.39 -2.47 -20.17 3.64 92.6
AEFES REJECTED AI PUANI YETERSIZ 67.0 43.55 42.48 UP 1.5 -2.44 -5.83 1.76 20.02
ALARK REJECTED AI PUANI YETERSIZ 67.0 47.56 45.08 UP 1.08 -2.3 -3.9 1.97 99.75
SMRTG REJECTED AI PUANI YETERSIZ 68.0 47.86 37.04 UP 3.0 0.91 -13.55 3.4 11.1
GESAN REJECTED AI PUANI YETERSIZ 72.0 62.84 70.71 UP 6.25 0.56 -2.53 4.99 80.9
KRDMD REJECTED AI PUANI YETERSIZ 77.0 56.86 51.0 UP 0.71 8.79 0.0 2.75 40.84
BIMAS REJECTED AI PUANI YETERSIZ 77.0 59.73 57.61 UP 0.09 2.74 0.13 1.8 384.5
CWENE REJECTED FIYAT EMA20 ALTINDA VEYA ESIT 84.0 53.16 51.67 UP 2.51 -4.65 -2.3 2.72 39.0
AKSEN REJECTED RSI 68 VEYA UZERINDE 90.0 45.32 77.04 UP 3.28 6.4 16.94 3.02 95.6
CCOLA REJECTED TREND GUCU YETERSIZ 94.0 65.49 63.6 UP 2.24 -1.52 4.93 2.3 84.05
EUPWR REJECTED 20 GUNLUK MOMENTUM YETERSIZ 94.0 77.84 56.36 UP 8.79 2.66 -6.79 4.99 90.55
ODAS ACCEPTED TUM V4 KRITERLERINI GECTI 100.0 87.04 49.16 UP 4.65 3.77 8.66 3.75 8.53
ASTOR REJECTED ZATEN PORTFOYDE 100.0 - 60.31 UP 4.12 - - 4.15 325.0
EKGYO REJECTED TREND GUCU YETERSIZ 100.0 69.28 51.6 UP 1.29 0.38 0.76 2.15 21.02
EREGL REJECTED ZATEN PORTFOYDE 100.0 - 59.84 UP 4.16 - - 1.96 41.88
THYAO REJECTED FIYAT EMA20 ALTINDA VEYA ESIT 100.0 61.81 50.78 UP 3.14 -6.39 -0.15 1.95 326.0

Son Broker Emirleri

ID Mod Yön Hisse Lot İstenen Fiyat Gerçekleşen Fiyat Durum Zaman
7 PAPER SELL ODAS 613 - - FILLED 2026-07-15T07:00:28.092657+00:00
6 PAPER BUY ODAS 613 8.3 8.3 FILLED 2026-07-14T08:38:42.444804+00:00
5 PAPER SELL THYAO 34 - - FILLED 2026-07-14T07:10:32.290488+00:00
4 PAPER BUY THYAO 34 344.5 344.5 FILLED 2026-07-14T06:38:55.828338+00:00
3 PAPER SELL THYAO 12 - - FILLED 2026-07-13T14:42:02.017821+00:00
2 PAPER BUY ASTOR 15 326.5 326.5 FILLED 2026-07-13T07:10:53.944188+00:00
1 PAPER SELL GARAN 8 - - FILLED 2026-07-13T07:10:43.253040+00:00

Açık Pozisyonlar

Hisse Lot Alış Fiyatı
ASTOR 15 326.5
EREGL 228 40.4

V4 Strategy Analyzer

Strateji Dönemi V4_RISK_GUARD_2026_07
Analyzer Durumu VERI_YETERSIZ
Minimum Gerekli İşlem 20
Guvenilir strateji yorumu icin en az 20 kapanmis yeni V4 islemi gerekli. Mevcut: 0.

Yeni V4 Dönemi Genel Performansı

Kapalı İşlem 0
Kazanan 0
Kaybeden 0
Başarı Oranı 0.00 %
Gerçekleşen K/Z 0.00 TL
Profit Factor 0.00

Pozitif Sinyaller

Henüz yeterli pozitif sinyal yok.

Negatif Sinyaller

Henüz yeterli negatif sinyal yok.

RSI Analizi

RSI Grubu İşlem Kazanan Kaybeden Başarı K/Z Profit Factor
Henüz analiz edilecek kapanmış yeni V4 işlemi yok.

AI Puan Analizi

AI Grubu İşlem Kazanan Kaybeden Başarı K/Z Profit Factor
Henüz AI puan analizi için yeterli veri yok.

Ranking Analizi

Ranking Grubu İşlem Kazanan Kaybeden Başarı K/Z Profit Factor
Henüz Ranking analizi için yeterli veri yok.

Çıkış Nedeni Analizi

Çıkış Nedeni İşlem Kazanan Kaybeden Başarı K/Z Profit Factor
Henüz çıkış nedeni analizi için yeterli veri yok.

V4 Sistem Sağlığı

Otonom sistemin son otomatik sağlık kontrolü

HEALTHY
Broker Modu PAPER
Açık Pozisyon 2
Korumalı Pozisyon 2
Korumasız Pozisyon 0
Uyarı 0
Hata 0
Son Sağlık Kontrolü 2026-07-16T07:03:24.877112+00:00
Son Otonom Tarama 2026-07-16 06:53:39
Son Tarama Durumu COMPLETED
Trade Intelligence ACTIVE
Strategy Analyzer VERI_YETERSIZ
Health Versiyonu V4_HEALTH_2026_07

V4 Safety Lock

Yeni otonom alımlar için kritik güvenlik kilidi

AÇIK
Broker Modu PAPER
Yeni Alım İzni İZİN VAR
Açık Pozisyon 2
Korumalı Pozisyon 2
Korumasız Pozisyon 0
Kritik Neden 0
Sistem yeni otonom alımlara izin veriyor.

Safety Lock tarafından tespit edilmiş kritik bir engel bulunmuyor.